Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,170,955.08 | +0.87% | Rp12.13T | Rp36,663.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,834,552.33 | -0.22% | Rp12.22T | Rp8,912.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,666.62 | -0.43% | Rp1.56T | Rp2,894.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.001% | Rp1,273.99T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,345,832.64 | +2.17% | Rp131.91B | Rp1,996.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,511,605.34 | +4.62% | Rp2.37T | Rp1,898.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp191.93B | Rp1,158.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.66 | -0.31% | Rp1.22B | Rp1,013.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,590,235.37 | -0.25% | Rp320.36M | Rp643.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,659.34 | +1.91% | Rp392.18B | Rp551.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,653.55 | -0.21% | Rp165.78B | Rp535.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,011.33 | +0.3% | Rp92.62B | Rp511.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,337.93 | +5.51% | Rp505.21B | Rp278.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,741,350.77 | +0.75% | Rp273.10M | Rp233.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,464.10 | -3.74% | Rp423.15B | Rp204.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.04% | Rp150.74M | Rp201.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,957.00 | +0.83% | Rp130.68B | Rp200.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,243.69 | +0.26% | Rp36.06B | Rp195.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,659,878.75 | -0.34% | Rp268.95M | Rp191.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,452.53 | +28.43% | Rp1.57T | Rp183.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%